/>
您所在位置:首页 > 近期招聘 > 考试资讯 >

2020重庆公务员考试报名人数统计(0714)

2020-07-14 10:29:08 来源:重庆中公教育

扫描左侧二维码或者手动搜索(cqlxks),关注【重庆遴选考试】,及时掌握遴选考试咨询。

  • 相关阅读
报考单位 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位1 13 8 2
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位2 8 6 1
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位3 10 6 3
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位4 5 3 0
万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位 43 30 7
万州区-万州区街道机关 综合管理职位1 25 20 2
万州区-万州区街道机关 综合管理职位2 21 13 2
万州区-万州区纪律检查委员会 执纪监督职位1 2 1 0
万州区-万州区纪律检查委员会 执纪监督职位2 2 1 0
万州区-万州区纪委监委派驻纪检组 执纪监督职位1 1 1 0
万州区-万州区纪委监委派驻纪检组 执纪监督职位2 0 0 0
万州区-万州区委统战部 财务管理职位 10 9 1
万州区-万州江南新区管理委员会 数据分析职位 1 1 0
万州区-万州江南新区管理委员会 工程管理职位 15 12 3
万州区-万州经开区办公室 经济管理职位 9 7 0
万州区-万州经开区办公室 财务管理职位 5 2 1
万州区-万州区发展和改革委员会 综合管理职位 41 30 6
万州区-万州区教育委员会 基础教育管理职位 6 5 0
万州区-万州区经济和信息化委员会 工业经济管理职位 19 14 4
万州区-万州区财政局 财务管理职位 25 22 2
万州区-万州区财政局 信息维护职位 8 7 1
万州区-万州区农业农村委员会 农业综合管理职位 12 9 1
万州区-万州区商务委员会 对外经贸职位 39 36 5
万州区-万州区商务委员会 综合管理职位 10 10 2
万州区-万州区住房和城乡建设委员会 安全质量监管职位 10 9 0
万州区-万州区卫生健康委员会 疾病控制职位 5 5 2
万州区-万州区卫生健康委员会 医政医管职位 7 5 1
万州区-万州区文化和旅游发展委员会 综合管理职位 146 110 23
万州区-万州区应急管理局 财务管理职位 3 2 2
万州区-万州区国有资产监督管理委员会 综合管理职位 12 11 1
万州区-万州区医疗保障局 财务管理职位 4 4 1
万州区-万州区林业局 会计职位 1 0 0
万州区-万州区大数据应用发展管理局 综合管理职位 7 7 0
万州区-万州区政务服务管理办公室 综合管理职位 22 16 3
万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位1 57 49 10
万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位2 85 75 22
万州区-万州区市场监督管理局 医疗药品监管职位1 7 5 1
万州区-万州区市场监督管理局 医疗药品监管职位2 6 5 1
万州区-万州区市场监督管理局 特种设备监管职位 46 42 10
万州区-万州区市场监督管理局 市场监督管理职位1 6 4 0
万州区-万州区市场监督管理局 市场监督管理职位2 10 7 0
万州区-万州区司法局 司法助理员职位1 10 6 2
万州区-万州区司法局 司法助理员职位2 4 3 0
万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位1 22 18 10
万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位2 1 1 0
万州区-万州区公安局 基层警务技术职位(网络安全管理) 5 2 0
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位1 53 43 9
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位2 38 33 8
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位3 31 30 3
黔江区-黔江区乡镇机关 人武职位 22 19 3
黔江区-黔江区规划自然资源局 基层国土管理职位1 33 27 9
黔江区-黔江区规划自然资源局 基层国土管理职位2 11 9 3
涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 应急管理职位 4 3 1
涪陵区-涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位 2 0 0
涪陵区-涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位 4 0 0
涪陵区-涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位 1 1 0
涪陵区-涪陵区蔺市镇人民政府 综合管理职位 6 6 1
涪陵区-涪陵区青羊镇人民政府 综合管理职位 17 12 3
涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位 3 2 1
涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位 4 3 1
涪陵区-涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位 3 3 0
涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 综合管理职位 25 22 2
涪陵区-涪陵区武陵山乡人民政府 综合管理职位 1 1 0
涪陵区-涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位 2 1 0
涪陵区-涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位 9 5 1
涪陵区-涪陵区大顺乡人民政府 综合管理职位 0 0 0
涪陵区-涪陵区增福乡人民政府 综合管理职位 7 6 1
涪陵区-涪陵区罗云乡人民政府 综合管理职位 0 0 0
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位 7 3 1
涪陵区-涪陵区江东街道办事处 综合管理职位 1 1 0
涪陵区-涪陵区白涛街道办事处 综合管理职位 4 4 1
涪陵区-涪陵保税区管委会 招商专员职位 28 20 2
涪陵区-涪陵区委组织部 综合管理职位 7 5 0
涪陵区-涪陵区委统战部 综合管理职位 5 4 1
涪陵区-涪陵区委网信办 网络管理职位 3 3 1
涪陵区-涪陵区委直属机关工委 综合管理职位 1 1 0
涪陵区-涪陵区人民政府办公室 综合管理职位 3 2 0
涪陵区-涪陵区教委 综合管理职位 7 6 1
涪陵区-涪陵区科技局 科技管理职位 40 31 4
涪陵区-涪陵区住房城乡建委 工程管理职位 21 16 5
涪陵区-涪陵区交通局 公路建设管理职位 27 26 7
涪陵区-涪陵区卫生健康委 医政管理职位 5 4 0
涪陵区-涪陵区招商投资局 招商管理职位 37 31 8
涪陵区-涪陵区文化旅游委 综合管理职位 14 10 2
涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位1 5 5 2
涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位2 9 9 0
涪陵区-共青团涪陵区委员会 综合管理职位 3 3 2
涪陵区-九三学社涪陵区委员会 综合管理职位 3 1 0
涪陵区-涪陵白涛园区管委会 综合管理职位 3 2 0
涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 1 1 1
涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 2 1 0
涪陵区-涪陵区公安局 基层综合管理职位 3 2 0
涪陵区-涪陵区公安局 基层警务技术职位 8 7 3
渝中区-渝中区人民政府七星岗街道办事处 综合管理职位 33 26 4
渝中区-渝中区人民政府菜园坝街道办事处 综合管理职位 197 151 30
渝中区-渝中区人民政府大溪沟街道办事处 综合管理职位 16 14 4
渝中区-渝中区人民政府上清寺街道办事处 综合管理职位 22 19 5
渝中区-渝中区人民政府南纪门街道办事处 城市规划职位 44 36 6
渝中区-渝中区人民政府南纪门街道办事处 财政管理职位 5 4 2
渝中区-渝中区司法局 司法助理员职位1 19 15 3
渝中区-渝中区司法局 司法助理员职位2 27 24 7
大渡口区-大渡口区建胜镇人民政府 城镇规划职位 10 8 4
大渡口区-大渡口区跳磴镇人民政府 财务管理职位 66 51 10
大渡口区-大渡口区八桥镇人民政府 会计职位 15 11 5
大渡口区-大渡口区八桥镇人民政府 信访职位 5 3 1
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位1 6 2 0
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位2 41 32 10
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位3 10 7 2
大渡口区-大渡口区司法局 司法助理员职位4 5 5 1
江北区-江北区纪委监委 监督检查职位1 26 22 6
江北区-江北区纪委监委 监督检查职位2 13 10 1
江北区-江北区人力资源和社会保障局 执法监督职位 13 7 0
江北区-江北区住房和城乡建设委员会 行政执法职位 15 11 0
江北区-江北区卫生健康委员会 公共卫生职位 67 52 10
江北区-江北区应急管理局 安全风险防控综合职位 200 165 39
江北区-江北区国有资产监督管理委员会 财务职位 42 35 5
江北区-江北区体育局 竞赛组织职位 33 29 4
江北区-江北区统计局 统计调查职位 22 19 2
江北区-江北区医疗保障局 财务职位 24 22 7
江北区-江北区大数据应用发展管理局 数据管理应用职位 35 29 3
沙坪坝区-沙坪坝区凤凰镇人民政府 综合管理职位 7 7 0
沙坪坝区-沙坪坝区回龙坝镇人民政府 经贸管理职位 12 10 5
沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 财务管理职位 10 7 0
沙坪坝区-沙坪坝区覃家岗街道办事处 统计管理职位 17 14 4
沙坪坝区-沙坪坝区歌乐山街道办事处 基层执法职位 2 2 0
沙坪坝区-沙坪坝区山洞街道办事处 综合管理职位 9 7 3
沙坪坝区-沙坪坝区磁器口街道办事处 综合管理职位 16 12 2
沙坪坝区-沙坪坝区井口街道办事处 综合管理职位 10 9 0
沙坪坝区-沙坪坝区联芳街道办事处 综合管理职位 26 22 5
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委机关 审查调查职位1 6 4 1
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委机关 审查调查职位2 20 17 2
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委派驻纪检监察组 审查调查职位3 2 2 1
沙坪坝区-沙坪坝区纪委监委派驻纪检监察组 审查调查职位4 0 0 0
沙坪坝区-沙坪坝区监委派出监察室 审查调查职位5 1 0 0
沙坪坝区-沙坪坝区总工会 财务管理职位 12 11 5
沙坪坝区-共青团沙坪坝区委员会 涉外志愿者管理职位 21 20 3
沙坪坝区-沙坪坝区教育委员会 工资福利专干职位 89 74 17
沙坪坝区-沙坪坝区教育委员会 语言文字工作管理职位 15 10 2
沙坪坝区-沙坪坝区教育委员会 教育执法监督职位 31 24 5
沙坪坝区-沙坪坝区经济和信息化委员会 综合管理职位 169 135 22
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理局 园林绿化管理职位 54 43 6
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 卫生应急管理职位1 9 7 3
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 卫生应急管理职位2 8 7 1
沙坪坝区-沙坪坝区农业农村委员会 综合管理职位 2 2 0
沙坪坝区-沙坪坝区文化和旅游发展委员会 文化旅游管理职位 132 115 17
沙坪坝区-沙坪坝区国有资产监督和管理委员会 综合管理职位 201 171 43
沙坪坝区-沙坪坝区医疗保障局 医保管理职位 49 40 7
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 财务会计职位 29 24 4
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位1 7 5 3
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位2 18 11 2
南岸区-南岸区长生桥镇人民政府 综合管理职位1 10 6 0
南岸区-南岸区长生桥镇人民政府 综合管理职位2 192 158 31
南岸区-南岸区南坪镇人民政府 规划建设职位 65 51 13
南岸区-南岸区南坪镇人民政府 财务管理职位 16 15 1
南岸区-南岸区鸡冠石镇人民政府 综合管理职位1 9 7 3
南岸区-南岸区鸡冠石镇人民政府 综合管理职位2 16 15 8
南岸区-南岸区广阳镇人民政府 综合管理职位 8 7 3
南岸区-南岸区龙门浩街道办事处 综合管理职位 34 30 8
南岸区-南岸区弹子石街道办事处 综合管理职位 21 16 2
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位1 24 23 10
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位2 4 1 0
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位3 31 27 5
南岸区-南岸区纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察职位4 5 3 0
南岸区-南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 综合管理职位1 36 33 8
南岸区-南岸区委网络安全和信息化委员会办公室 综合管理职位2 7 5 3
南岸区-南岸区退役军人事务局 财务管理职位 26 24 3
南岸区-南岸区应急管理局 综合管理职位1 6 3 0
南岸区-南岸区应急管理局 综合管理职位2 14 13 3
南岸区-南岸区医疗保障局 医疗保障管理职位 7 6 4
南岸区-南岸区大数据发展局 综合管理职位 12 12 2
巴南区-巴南区丰盛镇人民政府 综合管理职位 6 5 0
巴南区-巴南区石龙镇人民政府 综合管理职位 7 5 1
巴南区-巴南区姜家镇人民政府 工程管理职位 27 23 1
巴南区-巴南区天星寺镇人民政府 财务管理职位 8 5 2
江津区-江津区柏林镇人民政府 调查统计职位 2 2 0
江津区-江津区蔡家镇人民政府 新闻宣传职位 5 3 1
江津区-江津区蔡家镇人民政府 综合管理职位 48 41 6
江津区-江津区石蟆镇人民政府 环境管理职位 2 2 1
江津区-江津区石蟆镇人民政府 财务会计职位 2 2 1
合川区-合川区乡镇机关 财务管理职位1 21 18 3
合川区-合川区乡镇机关 财务管理职位2 11 11 2
合川区-合川区乡镇机关 综合管理职位1 226 196 38
合川区-合川区乡镇机关 综合管理职位2 34 32 8
合川区-合川区乡镇机关 规划建设职位1 29 23 5
合川区-合川区乡镇机关 规划建设职位2 7 4 0
永川区-永川区朱沱镇人民政府 综合管理职位 7 2 0
永川区-永川区朱沱镇人民政府 行政执法职位 1 1 0
永川区-永川区朱沱镇人民政府 财务管理职位 2 2 0
永川区-永川区朱沱镇人民政府 经济统计职位 3 2 1
永川区-永川区双石镇人民政府 宣传教育职位 0 0 0
永川区-永川区双石镇人民政府 综合管理职位 0 0 0
永川区-永川区双石镇人民政府 财务管理职位 3 1 0
永川区-永川区松溉镇人民政府 财务管理职位 0 0 0
永川区-永川区松溉镇人民政府 文化宣传职位 63 55 12
永川区-永川区松溉镇人民政府 经济发展职位 2 2 0
永川区-永川区松溉镇人民政府 规划建设职位 6 4 0
永川区-永川区来苏镇人民政府 财务管理职位 2 2 0
永川区-永川区来苏镇人民政府 综合管理职位 2 1 0
永川区-永川区来苏镇人民政府 工程管理职位 9 6 3
永川区-永川区来苏镇人民政府 安全管理职位 44 39 5
永川区-永川区板桥镇人民政府 综合管理职位 2 2 0
永川区-永川区板桥镇人民政府 信息管理职位 10 7 0
永川区-永川区板桥镇人民政府 城镇建设职位 4 3 0
永川区-永川区红炉镇人民政府 应急管理职位 6 5 0
永川区-永川区宝峰镇人民政府 林木保护职位 3 3 1
永川区-永川区宝峰镇人民政府 综合管理职位1 4 4 0
永川区-永川区宝峰镇人民政府 综合管理职位2 13 9 2
永川区-永川区宝峰镇人民政府 社会事务职位 6 6 1
永川区-永川区宝峰镇人民政府 应急管理职位 15 13 2
永川区-永川区宝峰镇人民政府 财务管理职位 1 1 0
永川区-永川区青峰镇人民政府 财务管理职位 0 0 0
永川区-永川区青峰镇人民政府 环境保护职位 3 2 0
永川区-永川区吉安镇人民政府 综合管理职位 3 2 0
永川区-永川区吉安镇人民政府 财务管理职位 1 1 0
永川区-永川区吉安镇人民政府 产业发展职位 1 1 0
永川区-永川区吉安镇人民政府 规划管理职位 3 2 1
永川区-永川区三教镇人民政府 综合管理职位 6 5 1
永川区-永川区何埂镇人民政府 财务管理职位 3 2 0
永川区-永川区何埂镇人民政府 综合管理职位 5 4 0
永川区-永川区何埂镇人民政府 信息管理职位 2 0 0
永川区-永川区何埂镇人民政府 基础建设职位 26 24 7
永川区-永川区金龙镇人民政府 财务管理职位 1 1 0
永川区-永川区金龙镇人民政府 村镇规划职位 0 0 0
永川区-永川区五间镇人民政府 财务管理职位 1 1 0
永川区-永川区五间镇人民政府 安全管理职位 19 16 4
永川区-永川区临江镇人民政府 财务管理职位 0 0 0
永川区-永川区临江镇人民政府 综合管理职位 1 0 0
永川区-永川区仙龙镇人民政府 工程管理职位 3 3 0
永川区-永川区仙龙镇人民政府 经济发展职位 0 0 0
永川区-永川区永荣镇人民政府 煤矿监管职位 24 20 7
永川区-永川区永荣镇人民政府 危化监管职位 16 15 6
永川区-永川区胜利路街道办事处 综合管理职位 23 18 8
永川区-永川区南大街街道办事处 综合管理职位 5 5 1
永川区-永川区南大街街道办事处 基层建设职位 28 25 6
永川区-永川区卫星湖街道办事处 综合管理职位 8 5 1
永川区-永川区纪委监委 案件检查职位1 21 18 5
永川区-永川区纪委监委 案件检查职位2 8 7 1
永川区-永川区纪委监委 案件检查职位3 23 20 5
永川区-永川区纪委监委 综合管理职位 21 20 2
永川区-永川区发改委 经济运行分析职位 13 10 3
永川区-永川区财政局 财政管理职位 53 47 12
永川区-永川区民政局 民政事务职位 20 15 4
永川区-永川区民政局 财务管理职位 6 4 1
永川区-永川区司法局 司法助理员职位 6 2 0
永川区-永川区住房和城乡建设委员会 消防审验职位 5 4 2
永川区-永川区生态环境局 环境工程职位 19 13 5
永川区-永川区能源局 能源安全监管职位 37 34 7
永川区-永川区统计局 统计职位 17 16 6
永川区-永川区大数据应用发展管理局 产业融合发展职位 12 11 5
永川区-永川区应急管理局 安全监察职位 57 51 7
永川区-永川区公安局 基层综合管理职位 2 2 1
永川区-永川区公安局 基层警务技术职位(网络安全管理) 2 1 0
綦江区-綦江区郭扶镇人民政府 财务管理职位 1 1 1
綦江区-綦江区郭扶镇人民政府 综合管理职位 2 1 1
綦江区-綦江区郭扶镇人民政府 经济发展职位 2 1 0
綦江区-綦江区隆盛镇人民政府 经济发展职位 18 11 0
綦江区-綦江区篆塘镇人民政府 综合管理职位 12 8 3
綦江区-綦江区打通镇人民政府 综合管理职位 2 2 0
綦江区-綦江区永新镇人民政府 政务管理职位 6 5 1
綦江区-綦江区永新镇人民政府 综合管理职位 2 2 0
綦江区-綦江区永新镇人民政府 财务管理职位 9 8 3
綦江区-綦江区安稳镇人民政府 综合管理职位 1 1 0
綦江区-綦江区扶欢镇人民政府 综合管理职位 26 22 7
綦江区-綦江区赶水镇人民政府 综合管理职位1 107 59 10
綦江区-綦江区赶水镇人民政府 综合管理职位2 17 15 0
綦江区-綦江区赶水镇人民政府 企业监管职位 2 1 1
綦江区-綦江区石壕镇人民政府 综合管理职位 3 2 0
綦江区-綦江区石壕镇人民政府 城镇建设职位 10 9 1
綦江区-綦江区石角镇人民政府 建设管理职位1 2 1 0
綦江区-綦江区石角镇人民政府 建设管理职位2 0 0 0
綦江区-綦江区石角镇人民政府 财务管理职位 7 6 1
綦江区-綦江区东溪镇人民政府 综合管理职位1 2 2 0
綦江区-綦江区东溪镇人民政府 综合管理职位2 13 11 2
綦江区-綦江区东溪镇人民政府 建设管理职位 3 3 0
綦江区-綦江区三江街道办事处 财务管理职位 14 13 2
綦江区-綦江区三江街道办事处 环境设计职位 13 8 3
綦江区-綦江区三江街道办事处 应急管理职位 21 19 4
綦江区-綦江区纪委监委 基层监察职位1 12 12 1
綦江区-綦江区纪委监委 基层监察职位2 17 16 4
綦江区-綦江区公安局 基层综合管理职位(金融财会) 4 3 0
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位1(法医) 6 4 3
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位2(物证检验及鉴定) 2 2 0
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位3(交通安全技术) 3 3 0
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位4(信息通信) 47 41 5
大足区-大足区公安局 基层警务技术职位5(信息通信) 15 12 2
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位1 75 62 13
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位2 37 31 6
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位3 9 6 1
大足区-大足区公安局 基层综合管理职位 7 5 1
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 规划建设管理职位 6 5 1
璧山区-璧山区七塘镇人民政府 综合管理职位 0 0 0
璧山区-璧山区七塘镇人民政府 财务管理职位 14 10 1
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 应急管理职位 29 26 10
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 综合管理职位 19 17 4
璧山区-璧山区三合镇人民政府 综合管理职位1 12 11 1
璧山区-璧山区三合镇人民政府 综合管理职位2 22 18 6
璧山区-璧山区广普镇人民政府 综合管理职位 0 0 0
璧山区-璧山区广普镇人民政府 数据统计职位 6 5 0
璧山区-璧山区人民政府丁家街道办事处 综合管理职位 8 6 1
璧山区-璧山区人民政府来凤街道办事处 综合管理职位 39 32 6
璧山区-璧山区公安局 基层警务技术职位1(法医) 4 3 2
璧山区-璧山区公安局 基层警务技术职位2(法医) 7 5 0
璧山区-璧山区公安局 基层警务技术职位3(信息通信) 2 1 1
璧山区-璧山区公安局 基层执法勤务职位(金融财会) 5 3 1
铜梁区-铜梁区纪委监委 派出监察职位1 5 3 2
铜梁区-铜梁区纪委监委 派出监察职位2 3 2 1
铜梁区-铜梁区生态环境局 生态环保职位 11 10 4
铜梁区-铜梁区统计局 综合管理职位 10 7 3
铜梁区-铜梁区公安局 基层执法勤务职位 3 1 1
潼南区-潼南区塘坝镇人民政府 综合管理职位 5 5 1
潼南区-潼南区崇龛镇人民政府 综合管理职位 5 3 1
潼南区-潼南区米心镇人民政府 综合管理职位 6 6 0
潼南区-潼南区花岩镇人民政府 综合管理职位 5 4 1
潼南区-潼南区柏梓镇人民政府 综合管理职位 8 3 0
潼南区-潼南区古溪镇人民政府 财务管理职位 3 2 1
潼南区-潼南区群力镇人民政府 财务管理职位 13 10 3
荣昌区-荣昌区仁义镇人民政府 综合管理职位 9 6 1
荣昌区-荣昌区吴家镇人民政府 综合管理职位 23 20 4
荣昌区-荣昌区吴家镇人民政府 行政执法职位 68 49 15
荣昌区-荣昌区铜鼓镇人民政府 综合管理职位 2 2 0
荣昌区-荣昌区盘龙镇人民政府 综合管理职位 27 24 4
荣昌区-荣昌区盘龙镇人民政府 行政执法职位 2 1 0
荣昌区-荣昌区公安局 基层警务技术职位(网络安全管理) 6 4 2
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位1 16 12 2
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位2 22 18 1
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位3 8 6 1
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位4 4 3 0
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位5 15 11 3
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位6 23 20 5
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位7 12 11 3
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位8 2 1 0
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位9 6 6 1
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位10 9 7 1
开州区-开州区乡镇机关 综合管理职位11 51 41 13
开州区-开州区纪委监委 纪检监察职位1 2 2 0
开州区-开州区纪委监委 纪检监察职位2 2 1 1
开州区-开州区纪委监委 信息管理职位 11 8 1
开州区-开州区教委 财务管理职位 4 4 2
开州区-开州区教委 基建管理职位 14 9 1
开州区-开州区经济信息委 经济管理职位1 3 1 1
开州区-开州区经济信息委 经济管理职位2 0 0 0
开州区-开州区规划自然资源局 测绘规划职位 1 1 1
开州区-开州区住房城乡建委 排水管理职位 12 10 6
开州区-开州区住房城乡建委 消防管理职位 21 17 7
开州区-开州区交通局 交通建设管理职位 13 12 3
开州区-开州区司法局 司法助理员职位 2 2 0
开州区-开州区卫生健康委 卫生管理职位 2 2 1
梁平区-梁平区市场监督管理局 基层市场监管职位1 59 44 9
梁平区-梁平区市场监督管理局 基层市场监管职位2 9 8 3
梁平区-梁平区市场监督管理局 机电设备监管职位 86 49 12
梁平区-梁平工业园区管理委员会 科技与金融服务职位 12 8 3
武隆区-武隆区鸭江镇人民政府 综合管理职位 18 12 2
武隆区-武隆区长坝镇人民政府 党建管理职位 14 12 5
武隆区-武隆区和顺镇人民政府 综合管理职位 8 6 2
武隆区-武隆区双河镇人民政府 综合管理职位 24 17 5
武隆区-武隆区凤来镇人民政府 农经管理职位 11 8 2
武隆区-武隆区庙垭乡人民政府 农经管理职位 8 6 0
武隆区-武隆区纪委监委机关 基层监察职位 1 1 0
武隆区-武隆区公安局 基层警务技术职位(信息通信) 4 3 1
城口县-城口县修齐镇人民政府 工程管理职位 30 26 2
城口县-城口县巴山镇人民政府 综合管理职位1 34 27 4
城口县-城口县巴山镇人民政府 综合管理职位2 7 6 1
城口县-城口县东安镇人民政府 综合管理职位1 10 10 3
城口县-城口县东安镇人民政府 综合管理职位2 0 0 0
城口县-城口县蓼子乡人民政府 综合管理职位 9 8 4
城口县-城口县鸡鸣乡人民政府 综合管理职位1 53 44 5
城口县-城口县鸡鸣乡人民政府 综合管理职位2 3 3 0
城口县-城口县高观镇人民政府 综合管理职位1 1 1 0
城口县-城口县高观镇人民政府 综合管理职位2 3 3 0
城口县-城口县明通镇人民政府 综合管理职位 2 1 1
城口县-城口县北屏乡人民政府 综合管理职位 5 4 1
城口县-城口县双河乡人民政府 平安建设职位 10 8 0
城口县-城口县司法局 社区矫正职位 2 2 0
城口县-城口县司法局 基层司法助理员职位 15 11 3
城口县-城口县市场监督管理局 基层市场监管岗位1 4 3 2
城口县-城口县市场监督管理局 基层市场监管岗位2 2 1 0
城口县-城口县市场监督管理局 基层市场监管岗位3 4 4 0
城口县-城口县公安局 基层综合管理职位 0 0 0
城口县-城口县公安局 基层警务技术职位(信息通信) 7 4 0
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位1 9 7 1
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位2 22 16 2
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位3 18 17 2
丰都县-丰都县虎威镇人民政府 综合管理职位 14 11 2
丰都县-丰都县社坛镇人民政府 应急管理职位 12 11 1
丰都县-丰都县仁沙镇人民政府 综合管理职位 6 4 2
丰都县-丰都县许明寺镇人民政府 综合管理职位 1 1 0
丰都县-丰都县许明寺镇人民政府 财务管理职位 4 4 2
丰都县-丰都县董家镇人民政府 综合管理职位1 536 426 92
丰都县-丰都县董家镇人民政府 综合管理职位2 46 37 11
丰都县-丰都县青龙乡人民政府 综合管理职位 3 2 0
丰都县-丰都县双龙镇人民政府 综合管理职位1 35 28 8
丰都县-丰都县双龙镇人民政府 综合管理职位2 4 4 0
丰都县-丰都县保合镇人民政府 综合管理职位1 86 68 20
丰都县-丰都县保合镇人民政府 综合管理职位2 0 0 0
丰都县-丰都县树人镇人民政府 综合管理职位 6 6 0
丰都县-丰都县十直镇人民政府 财务管理职位1 84 72 12
丰都县-丰都县十直镇人民政府 财务管理职位2 4 3 0
丰都县-丰都县十直镇人民政府 综合管理职位 16 14 1
丰都县-丰都县龙孔镇人民政府 综合管理职位 0 0 0
丰都县-丰都县高家镇人民政府 综合管理职位1 14 10 2
丰都县-丰都县高家镇人民政府 综合管理职位2 1 1 0
丰都县-丰都县高家镇人民政府 综合管理职位3 0 0 0
丰都县-丰都县兴义镇人民政府 综合管理职位1 4 2 0
丰都县-丰都县兴义镇人民政府 综合管理职位2 2 1 1
丰都县-丰都县双路镇人民政府 综合管理职位 28 21 7
丰都县-丰都县武平镇人民政府 综合管理职位1 1 1 0
丰都县-丰都县武平镇人民政府 综合管理职位2 14 11 4
丰都县-丰都县太平坝乡人民政府 综合管理职位1 34 27 4
丰都县-丰都县太平坝乡人民政府 综合管理职位2 0 0 0
丰都县-丰都县栗子乡人民政府 综合管理职位 26 21 5
丰都县-丰都县南天湖镇人民政府 综合管理职位 4 3 0
丰都县-丰都县包鸾镇人民政府 综合管理职位 6 4 2
丰都县-丰都县江池镇人民政府 综合管理职位1 5 4 0
丰都县-丰都县江池镇人民政府 综合管理职位2 0 0 0
丰都县-丰都县仙女湖镇人民政府 综合管理职位1 210 166 28
丰都县-丰都县仙女湖镇人民政府 综合管理职位2 25 16 7
丰都县-丰都县监委派出监察室 纪检监察职位1 0 0 0
丰都县-丰都县监委派出监察室 纪检监察职位2 2 1 0
丰都县-丰都县监委派出监察室 纪检监察职位3 6 4 1
丰都县-丰都县纪委监委驻纪检监察组 纪检监察职位1 10 9 2
丰都县-丰都县纪委监委驻纪检监察组 纪检监察职位2 3 1 0
丰都县-丰都县纪委监委驻纪检监察组 纪检监察职位3 3 2 0
丰都县-丰都县纪委监委驻纪检监察组 纪检监察职位4 19 13 1
丰都县-丰都县公安局 基层综合管理职位 2 1 0
丰都县-丰都县公安局 基层执法勤务职位 5 4 1
垫江县-垫江县大石乡人民政府 综合管理职位 4 4 1
垫江县-垫江县白家镇人民政府 综合管理职位 44 30 2
垫江县-垫江县坪山镇人民政府 综合管理职位 4 3 1
垫江县-垫江县三溪镇人民政府 综合管理职位 25 22 2
垫江县-垫江县普顺镇人民政府 规划建设职位 2 2 1
垫江县-垫江县裴兴镇人民政府 经济管理职位 5 4 0
忠县-忠县乡镇机关 综合管理职位 9 6 1
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位1 48 35 5
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位2 10 8 2
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位3 40 29 6
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位4 12 11 5
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位5 16 13 1
忠县-忠县市场监督管理局 行政执法职位6 20 13 5
忠县-忠县公安局 基层综合管理职位1 3 2 0
忠县-忠县公安局 基层综合管理职位2 4 2 1
忠县-忠县公安局 基层综合管理职位3 7 4 0
